| ORF | Gene | Chromosome | Start Coord | Stop Coord | CYGD description | SGD description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAL001C | TFC3 | I | 151163 | 147591 | TFIIIC (transcription initiation factor) subunit, 138 kD | transcription initiation from Pol III promoter |
| YAL002W | VPS8 | I | 143998 | 147528 | vacuolar sorting protein, 134 kD | |
| YAL004W | I | 140758 | 141405 | strong similarity to A.klebsiana glutamate dehydrogenase | biological_process unknown | |
| YAL005C | SSA1 | I | 141429 | 139501 | heat shock protein of HSP70 family, cytosolic | protein folding |
| YAL007C | ERP2 | I | 138343 | 137696 | p24 protein involved in membrane trafficking | |
| YAL008W | FUN14 | I | 136912 | 137508 | hypothetical protein | biological_process unknown |
| YAL009W | SPO7 | I | 135852 | 136631 | meiotic protein | meiosis |
| YAL011W | I | 132159 | 134075 | weak similarity to Mus musculus p53-associated cellular protein | biological_process unknown | |
| YAL013W | DEP1 | I | 129268 | 130356 | regulator of phospholipid metabolism | phospholipid metabolism |
| YAL014C | I | 129017 | 128400 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YAL015C | NTG1 | I | 128101 | 126902 | DNA repair protein | DNA repair |
| YAL017W | FUN31 | I | 120224 | 124294 | similarity to ser/thr protein kinases | biological_process unknown |
| YAL018C | I | 119540 | 118563 | biological_process unknown | ||
| YAL019W | FUN30 | I | 114918 | 118313 | similarity to helicases of the SNF2/RAD54 family | biological_process unknown |
| YAL020C | ATS1 | I | 114614 | 113613 | alpha-tubulin suppressor | microtubule-based process |
| YAL022C | FUN26 | I | 110429 | 108876 | intracellular membrane protein involved in nucleoside transport | biological_process unknown |
| YAL023C | PMT2 | I | 108550 | 106274 | mannosyltransferase | O-linked glycosylation |
| YAL024C | LTE1 | I | 105874 | 101567 | GDP/GTP exchange factor | cell cycle |
| YAL027W | I | 94689 | 95474 | biological_process unknown | ||
| YAL028W | I | 92902 | 94488 | biological_process unknown | ||
| YAL029C | MYO4 | I | 92272 | 87857 | myosin heavy chain, unconventional (class V) isoform | mRNA localization, intracellular |
| YAL030W | SNC1 | I | 87288 | 87754 | strong similarity to synaptic vesicle-associated membrane protein | endocytosis |
| YAL031C | FUN21 | I | 87033 | 84751 | hypothetical protein | biological_process unknown |
| YAL034C | FUN19 | I | 82103 | 80712 | similarity to hypothetical protein YOR338w | biological_process unknown |
| YAL036C | FUN11 | I | 76154 | 75045 | strong similarity to GTP-binding proteins | biological_process unknown |
| YAL037W | I | 74022 | 74825 | strong similarity to GTP-binding proteins | biological_process unknown | |
| YAL040C | CLN3 | I | 67522 | 65780 | cyclin, G1/S-specific | G1/S transition of mitotic cell cycle |
| YAL042W | ERV46 | I | 61318 | 62565 | component of copii vesicles involved in transport between the ER and golgi complex | biological_process unknown |
| YAL043C-A | KRE23 | I | 61610 | 61233 | biological_process unknown | |
| YAL045C | I | 57798 | 57490 | biological_process unknown | ||
| YAL046C | I | 57387 | 57031 | biological_process unknown | ||
| YAL047C | SPC72 | I | 56859 | 54991 | STU2P Interactant | microtubule nucleation |
| YAL048C | I | 54791 | 52803 | vacuolar aspartic proteasse | ||
| YAL049C | I | 52597 | 51857 | biological_process unknown | ||
| YAL051W | OAF1 | I | 48564 | 51752 | peroxisome proliferating transcription factor | transcription regulation from Pol I promoter |
| YAL053W | I | 45899 | 48250 | biological_process unknown | ||
| YAL054C | ACS1 | I | 45022 | 42881 | acetyl-CoA synthetase | |
| YAL055W | PEX22 | I | 42177 | 42719 | protein-peroxisome targeting | |
| YAL056W | GPE2 | I | 39260 | 41803 | similarity to hypothetical protein YOR371c | biological_process unknown |
| YAL058C-A | KRE20 | I | 39047 | 38697 | biological_process unknown | |
| YAL058W | CNE1 | I | 37465 | 38973 | calnexin, involved in regulation of secretion | |
| YAL059W | ECM1 | I | 36510 | 37148 | involved in cell wall biosynthesis | |
| YAL060W | I | 35156 | 36304 | stereospecific (2R, 3R)-2.3-butanediol dehydrogenase | biological_process unknown | |
| YAL061W | I | 33449 | 34702 | similarity to alcohol/sorbitol dehydrogenase | biological_process unknown | |
| YAL062W | GDH3 | I | 31568 | 32941 | NADP-glutamate dehydrogenase | |
| YAL064C-A | I | 13744 | 13364 | biological_process unknown | ||
| YAL065C | I | 11952 | 11566 | biological_process unknown | ||
| YAL066W | I | 10092 | 10400 | biological_process unknown | ||
| YAL067C | SEO1 | I | 9017 | 7236 | ||
| YAL068C | I | 2169 | 1807 | biological_process unknown | ||
| YAR002C-A | ERP1 | I | 154721 | 154062 | p24 protein involved in membrane trafficking | |
| YAR003W | I | 155002 | 156282 | similarity to human RB protein binding protein | biological_process unknown | |
| YAR014C | BUD14 | I | 168862 | 166754 | similarity to hypothetical protein S.pombe | biological_process unknown |
| YAR015W | ADE1 | I | 169366 | 170286 | phosphoribosylamidoimidazole-succinocarboxamide synthase | |
| YAR018C | KIN3 | I | 171694 | 170387 | ser/thr protein kinase | biological_process unknown |
| YAR020C | PAU7 | I | 177017 | 176850 | strong similarity to members of the SRP1P/TIP1P family | biological_process unknown |
| YAR023C | I | 179814 | 179275 | biological_process unknown | ||
| YAR027W | I | 183760 | 184467 | strong similarity to YAR028w, YCR007c, YGL053w, YAR031w, FUN59P and YGL051w | biological_process unknown | |
| YAR028W | I | 184882 | 185586 | biological_process unknown | ||
| YAR029W | I | 186311 | 186535 | strong similarity to YAR031w, YGL053w, FUN55P, FUN59P and YGL051w | biological_process unknown | |
| YAR030C | I | 186843 | 186502 | biological_process unknown | ||
| YAR031W | PRM9 | I | 186826 | 187722 | strong similarity to YGL053w, FUN59P, YGL051w, FUN55P, YAR028w and YCR007c | mating (sensu Saccharomyces) |
| YAR035W | YAT1 | I | 190183 | 192246 | carnitine acetyltransferase, mitochondrial | |
| YAR042W | SWH1 | I | 192609 | 193379 | similarity to mammalian oxysterol-binding proteins | biological_process unknown |
| YAR044W | OSH1 | I | 193595 | 196174 | similarity to human oxysterol binding protein (OSBP) | |
| YAR047C | I | 201775 | 201455 | biological_process unknown | ||
| YAR050W | FLO1 | I | 203389 | 208002 | cell wall protein involved in flocculation | flocculation |
| YBL001C | ECM15 | II | 237428 | 237114 | involved in cell wall biogenesis and architecture | |
| YBL002W | HTB2 | II | 236454 | 236849 | histone H2B.2 | |
| YBL003C | HTA2 | II | 235754 | 235356 | histone H2A.2 | |
| YBL005W | PDR3 | II | 217432 | 220362 | pleiotropic drug resistance regulatory protein | transport |
| YBL006C | II | 217091 | 216654 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBL008W | HIR1 | II | 209614 | 212136 | histone transcription regulator | transcription regulation from Pol II promoter |
| YBL009W | II | 207155 | 209185 | strong similarity to DNA damage responsive ALK1P | biological_process unknown | |
| YBL010C | II | 206910 | 206068 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBL011W | SCT1 | II | 203499 | 205778 | suppresses a choline-transport mutant | biological_process unknown |
| YBL012C | II | 203768 | 203367 | biological_process unknown | ||
| YBL013W | FMT1 | II | 202018 | 203199 | protein synthesis initiation | |
| YBL015W | ACH1 | II | 194084 | 195664 | acetyl-CoA hydrolase | acetate metabolism |
| YBL017C | PEP1 | II | 191545 | 186806 | vacuolar protein sorting/targeting protein | protein-vacuolar targeting |
| YBL024W | NCL1 | II | 172496 | 174550 | tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase | biological_process unknown |
| YBL027W | RPL19B | II | 168385 | 169338 | 60S large subunit ribosomal protein L19.e | protein biosynthesis |
| YBL028C | II | 167800 | 167480 | hypothetical protein - involved in mating-type regulation | biological_process unknown | |
| YBL029W | II | 166096 | 167226 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBL030C | PET9 | II | 163959 | 163003 | ADP/ATP carrier protein (MCF) | ATP/ADP exchange |
| YBL031W | SHE1 | II | 161661 | 162677 | hypothetical protein | biological_process unknown |
| YBL032W | II | 160146 | 161291 | weak similarity to hnRNP complex protein homolog YBR233w | biological_process unknown | |
| YBL034C | STU1 | II | 158351 | 153810 | mitotic spindle protein | microtubule nucleation |
| YBL036C | II | 151182 | 150409 | strong similarity to C.elegans hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBL037W | APL3 | II | 147171 | 150248 | AP-2 complex subunit, alpha-adaptin, 113 KD | |
| YBL039C | URA7 | II | 145690 | 143951 | CTP synthase 1 | |
| YBL042C | FUI1 | II | 140222 | 138303 | uridine transport protein | transport |
| YBL043W | ECM13 | II | 136650 | 137423 | involved in cell wall structure of biosynthesis | |
| YBL044W | II | 135960 | 136328 | biological_process unknown | ||
| YBL046W | II | 132386 | 133711 | biological_process unknown | ||
| YBL047C | EDE1 | II | 132002 | 127857 | similarity to mouse eps15R protein | biological_process unknown |
| YBL048W | II | 127261 | 127572 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBL049W | II | 126790 | 127206 | strong similarity to hypothetical protein - human | biological_process unknown | |
| YBL051C | II | 124721 | 122715 | similarity to S.pombe Z66568_C protein | biological_process unknown | |
| YBL052C | SAS3 | II | 121836 | 119341 | silencing protein | |
| YBL053W | II | 119297 | 119671 | biological_process unknown | ||
| YBL054W | II | 117551 | 119128 | weak similarity to transforming protein (B-myb) | biological_process unknown | |
| YBL055C | II | 116791 | 115535 | similarity to hypothetical S.pombe protein | biological_process unknown | |
| YBL056W | PTC3 | II | 113724 | 115130 | ser/thr protein phosphatase PP2C | |
| YBL057C | II | 113406 | 112762 | strong similarity to hypothetical S.pombe protein | biological_process unknown | |
| YBL059W | II | 110555 | 111205 | weak similarity to hypothetical protein YER093c-a | biological_process unknown | |
| YBL060W | II | 107893 | 109956 | weak similarity to probable guanine nucleotide exchange factor, S.pombe | biological_process unknown | |
| YBL061C | SKT5 | II | 107367 | 105277 | protoplast regeneration and killer toxin resistance protein | cytokinesis |
| YBL062W | II | 105269 | 105649 | biological_process unknown | ||
| YBL063W | KIP1 | II | 101847 | 105182 | kinesin-related protein | microtubule nucleation |
| YBL064C | II | 101117 | 100332 | strong similarity to thiol-specific antioxidant enzyme | biological_process unknown | |
| YBL065W | II | 99924 | 100268 | biological_process unknown | ||
| YBL066C | SEF1 | II | 100076 | 96903 | putative transcription factor | transcription |
| YBL067C | UBP13 | II | 95880 | 93814 | deubiquitylation | |
| YBL068W | PRS4 | II | 92325 | 93392 | ribose-phosphate pyrophosphokinase 3 | histidine biosynthesis |
| YBL069W | AST1 | II | 90736 | 92025 | PMA1 protein targeting protein | |
| YBL070C | II | 90920 | 90600 | biological_process unknown | ||
| YBL071C | II | 90526 | 90218 | biological_process unknown | ||
| YBL075C | SSA3 | II | 86443 | 84494 | heat shock protein of HSP70 family, cytosolic | stress response |
| YBL078C | AUT7 | II | 80725 | 80372 | essential for autophagy | autophagy |
| YBL079W | NUP170 | II | 75253 | 79761 | nuclear pore protein | mRNA-nucleus export |
| YBL081W | II | 71860 | 72966 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBL082C | RHK1 | II | 71121 | 69745 | mannosyltransferase | protein glycosylation |
| YBL083C | II | 70132 | 69707 | biological_process unknown | ||
| YBL085W | BOI1 | II | 63870 | 66812 | BEM1 protein-binding protein | establishment of cell polarity (sensu Saccharomyces) |
| YBL086C | II | 62596 | 61196 | weak similarity to S. pombe hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBL088C | TEL1 | II | 59376 | 51013 | telomere length control protein | telomere maintenance |
| YBL091C | MAP2 | II | 48622 | 47357 | methionine aminopeptidase, isoform 2 | |
| YBL091C-A | II | 46858 | 46559 | biological_process unknown | ||
| YBL092W | RPL32 | II | 45972 | 46364 | 60S large subunit ribosomal protein L32.e | protein biosynthesis |
| YBL093C | ROX3 | II | 44912 | 44250 | transcription factor | transcription from Pol II promoter |
| YBL094C | II | 44091 | 43759 | biological_process unknown | ||
| YBL095W | II | 43271 | 44083 | biological_process unknown | ||
| YBL096C | II | 43476 | 43168 | biological_process unknown | ||
| YBL098W | II | 39137 | 40519 | biological_process unknown | ||
| YBL101C | ECM21 | II | 28294 | 24941 | involved in cell wall biogenesis and architecture | |
| YBL102W | SFT2 | II | 24093 | 24740 | suppressor of SED5 ts mutants | Golgi to endosome transport |
| YBL104C | II | 21094 | 18317 | weak similarity to S.pombe hypothetical protein SPAC12G12.01c | biological_process unknown | |
| YBL106C | SRO77 | II | 13879 | 10847 | polarized exocytosis by regulating SNARE function | |
| YBL107C | II | 10551 | 9961 | biological_process unknown | ||
| YBR001C | NTH2 | II | 241244 | 238902 | alpha,alpha-trehalase | stress response |
| YBR005W | II | 245867 | 246508 | biological_process unknown | ||
| YBR006W | UGA2 | II | 246971 | 248464 | oxidative stress response | |
| YBR007C | II | 250976 | 248766 | biological_process unknown | ||
| YBR008C | FLR1 | II | 254169 | 252523 | fluconazole resistance protein | |
| YBR009C | HHF1 | II | 255641 | 255330 | ||
| YBR010W | HHT1 | II | 256288 | 256698 | histone H3 | |
| YBR012C | II | 259523 | 259104 | biological_process unknown | ||
| YBR013C | II | 265838 | 265449 | biological_process unknown | ||
| YBR014C | II | 267295 | 266684 | similarity to glutaredoxin | biological_process unknown | |
| YBR015C | MNN2 | II | 269462 | 267669 | type II membrane protein | protein glycosylation |
| YBR016W | II | 270206 | 270592 | strong similarity to hypothetical proteins YDL012c and YDR210w | biological_process unknown | |
| YBR018C | GAL7 | II | 275486 | 274386 | UDP-glucose--hexose-1-phosphate uridylyltransferase | galactose metabolism |
| YBR019C | GAL10 | II | 278311 | 276212 | UDP-glucose 4-epimerase | galactose metabolism |
| YBR020W | GAL1 | II | 278980 | 280566 | galactokinase | galactose metabolism |
| YBR022W | II | 283697 | 284230 | biological_process unknown | ||
| YBR023C | CHS3 | II | 287884 | 284387 | chitin synthase III | cytokinesis |
| YBR024W | SCO2 | II | 289404 | 290309 | strong similarity to SCO1 protein | copper ion transport |
| YBR025C | II | 291824 | 290640 | strong similarity to Ylf1p | biological_process unknown | |
| YBR027C | II | 294315 | 293983 | biological_process unknown | ||
| YBR028C | II | 295961 | 294384 | similarity to ribosomal protein kinases | biological_process unknown | |
| YBR030W | II | 298251 | 299909 | biological_process unknown | ||
| YBR031W | RPL4A | II | 300125 | 301213 | protein biosynthesis | |
| YBR032W | II | 301478 | 301780 | biological_process unknown | ||
| YBR033W | II | 301903 | 304662 | biological_process unknown | ||
| YBR034C | HMT1 | II | 305935 | 304889 | hnRNP methyltransferase | |
| YBR036C | CSG2 | II | 310272 | 309040 | calcium dependent regulatory protein | sphingolipid metabolism |
| YBR040W | FIG1 | II | 316927 | 317823 | required for efficient mating | mating (sensu Saccharomyces) |
| YBR041W | FAT1 | II | 318225 | 320096 | very long-chain fatty acyl-CoA synthetase | very long chain fatty acid metabolism |
| YBR042C | II | 321570 | 320377 | weak similarity to 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase from Brassica napus | biological_process unknown | |
| YBR043C | II | 323906 | 321837 | similarity to benomyl/methotrexate resistance protein | biological_process unknown | |
| YBR045C | GIP1 | II | 330051 | 328330 | GLC7-interacting protein | |
| YBR046C | ZTA1 | II | 331470 | 330466 | similarity to zeta-crystallin | biological_process unknown |
| YBR047W | II | 331792 | 332319 | biological_process unknown | ||
| YBR050C | REG2 | II | 338158 | 337142 | regulatory subunit of type I protein phosphatase | |
| YBR051W | II | 337947 | 338297 | questionable ORF | biological_process unknown | |
| YBR052C | II | 339311 | 338679 | strong similarity to S.pombe brefeldin A resistance protein obr1 | biological_process unknown | |
| YBR053C | II | 340710 | 339634 | similarity to rat regucalcin | biological_process unknown | |
| YBR054W | YRO2 | II | 343060 | 344094 | similarity to HSP30 heat shock protein Yro1p | biological_process unknown |
| YBR056W | II | 347838 | 349343 | similarity to glucan 1.3-beta-glucosidase | biological_process unknown | |
| YBR057C | MUM2 | II | 353252 | 352152 | meiotic protein | meiosis |
| YBR058C | UBP14 | II | 356042 | 353631 | ubiquitin specific protease | deubiquitylation |
| YBR059C | AKL1 | II | 360146 | 356820 | Ark-family Kinase-Like protein | biological_process unknown |
| YBR062C | II | 366282 | 365935 | similarity to rat neurodegeneration associated protein 1 | biological_process unknown | |
| YBR063C | II | 368144 | 366930 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBR064W | II | 367723 | 368151 | biological_process unknown | ||
| YBR065C | ECM2 | II | 369638 | 368544 | involved in cell wall biogenesis and architecture | |
| YBR066C | NRG2 | II | 370659 | 369997 | weak similarity to A.niger carbon catabolite repressor protein | biological_process unknown |
| YBR067C | TIP1 | II | 372694 | 372062 | esterase | |
| YBR068C | BAP2 | II | 375649 | 373820 | leucine permease, high-affinity (S1) | transport |
| YBR071W | II | 380370 | 381005 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBR072W | HSP26 | II | 381989 | 382633 | heat shock protein | stress response |
| YBR073W | RDH54 | II | 383069 | 385945 | required for mitotic diploid-specific recombination and repair and meiosis | meiosis |
| YBR074W | II | 386243 | 387484 | weak similarity to aminopeptidase Y | biological_process unknown | |
| YBR075W | II | 387793 | 389175 | biological_process unknown | ||
| YBR076W | ECM8 | II | 390333 | 391352 | involved in cell wall structure or biosynthesis | |
| YBR078W | ECM33 | II | 393082 | 394818 | ||
| YBR083W | TEC1 | II | 409127 | 410587 | Ty transcription activator | pseudohyphal growth |
| YBR089W | II | 425141 | 425740 | biological_process unknown | ||
| YBR090C | II | 427016 | 426291 | biological_process unknown | ||
| YBR090C-A | ||||||
| YBR092C | PHO3 | II | 429059 | 427656 | thiamin transport | |
| YBR093C | PHO5 | II | 430909 | 429506 | repressible acid phosphatase precursor | phosphate metabolism |
| YBR094W | II | 431994 | 434255 | weak similarity to pig tubulin-tyrosine ligase | biological_process unknown | |
| YBR097W | VPS15 | II | 436909 | 441273 | ser/thr protein kinase | protein-vacuolar targeting |
| YBR098W | MMS4 | II | 441473 | 442888 | putative transcriptional (co)activator for DNA damage | DNA repair |
| YBR099C | II | 443266 | 442883 | biological_process unknown | ||
| YBR100W | II | 443211 | 443549 | biological_process unknown | ||
| YBR101C | II | 444652 | 443780 | weak similarity to S.pombe hypothetical protein SPBC3B9.01 | biological_process unknown | |
| YBR103W | SIF2 | II | 447668 | 449275 | SIR4P interacting protein | |
| YBR104W | YMC2 | II | 449626 | 450615 | mitochondrial carrier protein (MCF) | transport |
| YBR105C | VID24 | II | 451928 | 450840 | required for vacuolar import and degradation of FBP1P | |
| YBR107C | IML3 | II | 454489 | 453752 | weak similarity to N.crassa chitin synthase | |
| YBR108W | II | 454781 | 457327 | weak similarity to R.norvegicus atrophin-1 related protein | biological_process unknown | |
| YBR113W | II | 465524 | 466006 | biological_process unknown | ||
| YBR114W | RAD16 | II | 467206 | 469578 | nucleotide excision repair protein | nucleotide-excision repair |
| YBR116C | II | 474684 | 474157 | biological_process unknown | ||
| YBR119W | MUD1 | II | 479296 | 480281 | U1 snRNP-specific A protein | mRNA splicing |
| YBR120C | CBP6 | II | 480881 | 480393 | apo-cytochrome B pre-mRNA processing protein | protein biosynthesis |
| YBR125C | PTC4 | II | 488338 | 487157 | similarity to type 2C protein phosphatases (PP2Cs) | biological_process unknown |
| YBR128C | APG14 | II | 494073 | 493039 | required for autophagy | autophagy |
| YBR129C | OPY1 | II | 495297 | 494311 | pheromone resistant yeast 1 | mating (sensu Saccharomyces) |
| YBR130C | SHE3 | II | 496827 | 495550 | required for mother cell-specific expression of HO | mRNA localization, intracellular |
| YBR131W | CCZ1 | II | 497121 | 499235 | Calcium Caffeine Zinc sensitivity | |
| YBR133C | HSL7 | II | 504245 | 501762 | adapter in a regulatory pathway that relieves tyrosine phosphorylation of CDC28 | bud growth |
| YBR134W | II | 504201 | 504602 | biological_process unknown | ||
| YBR136W | MEC1 | II | 505626 | 512732 | cell cycle checkpoint protein | DNA recombination |
| YBR137W | II | 513002 | 513541 | similarity to hypothetical protein Streptomyces coelicolor | biological_process unknown | |
| YBR138C | HDR1 | II | 515294 | 513720 | High-Dosage Reductional segregation defective | meiosis |
| YBR139W | II | 515622 | 517148 | strong similarity to carboxypeptidase | biological_process unknown | |
| YBR141C | II | 527996 | 526983 | biological_process unknown | ||
| YBR144C | II | 533507 | 533193 | biological_process unknown | ||
| YBR145W | ADH5 | II | 533720 | 534775 | ||
| YBR146W | MRPS9 | II | 535218 | 536054 | ribosomal protein S9 precursor, mitochondrial | protein biosynthesis |
| YBR147W | II | 536533 | 537423 | strong similarity to hypothetical protein YOL092w | biological_process unknown | |
| YBR148W | YSW1 | II | 537834 | 539663 | spore-specific protein | biological_process unknown |
| YBR149W | ARA1 | II | 539945 | 540979 | D-arabinose dehydrogenase, large subunit | |
| YBR150C | TBS1 | II | 544451 | 541167 | weak similarity to transcription factors | |
| YBR151W | APD1 | II | 544986 | 545936 | weak similarity to potato sucrose cleavage protein | |
| YBR156C | SLI15 | II | 553158 | 551062 | Mitotic spindle protein involved in chromosome segregation | |
| YBR157C | ICS2 | II | 554267 | 553947 | hypothetical protein | |
| YBR158W | CST13 | II | 556506 | 558155 | weak similarity to TRCDSEMBL:AF176518_1 F-box protein FBL2; human | biological_process unknown |
| YBR159W | II | 558642 | 559685 | similarity to human 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase | biological_process unknown | |
| YBR160W | CDC28 | II | 560035 | 560931 | cyclin-dependent protein kinase | protein phosphorylation |
| YBR161W | II | 561592 | 562722 | strong similarity to SUR1P | biological_process unknown | |
| YBR162C | TOS1 | II | 564528 | 563161 | similarity to hypothetical protein YJL171c | |
| YBR162W-A | YSY6 | II | 565189 | 565386 | ||
| YBR164C | ARL1 | II | 568384 | 567833 | ADP-ribosylation factor | |
| YBR169C | SSE2 | II | 575954 | 573873 | heat shock protein of the HSP70 family | protein folding |
| YBR170C | NPL4 | II | 578044 | 576302 | nuclear protein localization factor and ER translocation component | mRNA-nucleus export |
| YBR171W | SEC66 | II | 578322 | 578942 | ER protein-translocation complex subunit | SRP-dependent, co-translational membrane targeting, translocation |
| YBR172C | SMY2 | II | 581480 | 579108 | kinesin-related protein | cytoskeleton organization and biogenesis |
| YBR173C | UMP1 | II | 582130 | 581684 | proteasome maturation factor | |
| YBR174C | II | 582610 | 582296 | biological_process unknown | ||
| YBR175W | II | 582366 | 583313 | similarity to S.pombe beta-transducin | biological_process unknown | |
| YBR176W | ECM31 | II | 583678 | 584616 | involved in cell wall biogenesis and architecture | |
| YBR177C | EHT1 | II | 586120 | 584765 | alcohol acyl transferase | lipid metabolism |
| YBR178W | II | 586029 | 586403 | biological_process unknown | ||
| YBR180W | DTR1 | II | 589699 | 591417 | dityrosine transporter | |
| YBR182C | SMP1 | II | 594822 | 593464 | MADS-box transcription factor | |
| YBR183W | YPC1 | II | 596073 | 597023 | Alkaline Ceramidase | sphingolipid metabolism |
| YBR184W | II | 597321 | 598892 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBR186W | PCH2 | II | 600511 | 602318 | putative ATPase | |
| YBR188C | NTC20 | II | 604065 | 603643 | splicing factor | mRNA splicing |
| YBR195C | MSI1 | II | 611840 | 610572 | chromatin assembly complex, subunit p50 | DNA repair |
| YBR197C | II | 615814 | 615161 | biological_process unknown | ||
| YBR199W | KTR4 | II | 618867 | 620261 | N-linked glycosylation | |
| YBR201W | DER1 | II | 623535 | 624170 | involved in degradation proteins in the ER | |
| YBR203W | II | 629126 | 631900 | biological_process unknown | ||
| YBR204C | II | 633339 | 632212 | biological_process unknown | ||
| YBR205W | KTR3 | II | 633580 | 634794 | cell wall organization and biogenesis | |
| YBR206W | II | 634559 | 634882 | biological_process unknown | ||
| YBR207W | FTH1 | II | 635104 | 636501 | similarity to Iron permease FTR1P (YER145c) | biological_process unknown |
| YBR208C | DUR1,2 | II | 642168 | 636661 | urea amidolyase | |
| YBR209W | II | 642541 | 642858 | biological_process unknown | ||
| YBR210W | II | 645508 | 645936 | biological_process unknown | ||
| YBR212W | NGR1 | II | 647844 | 649862 | glucose-repressible RNA-binding protein | biological_process unknown |
| YBR213W | MET8 | II | 650326 | 651150 | sulfate assimilation | |
| YBR214W | SDS24 | II | 651373 | 652956 | strong similarity to hypothetical protein YGL056c | biological_process unknown |
| YBR215W | HPC2 | II | 653404 | 655275 | cell cycle regulatory protein | transcription |
| YBR216C | II | 657558 | 655534 | strong similarity to hypothetical protein YGL060w | biological_process unknown | |
| YBR217W | APG12 | II | 657790 | 658350 | component of the autophagic system | autophagy |
| YBR218C | PYC2 | II | 662207 | 658665 | pyruvate carboxylase 2 | gluconeogenesis |
| YBR219C | II | 663261 | 662457 | biological_process unknown | ||
| YBR220C | II | 664635 | 662953 | similarity to human acetyl-coenzyme A transporter | biological_process unknown | |
| YBR222C | FAT2 | II | 668309 | 666678 | AMP-binding protein, peroxisomal | lipid transport |
| YBR223C | II | 670255 | 668621 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBR224W | II | 670083 | 670598 | biological_process unknown | ||
| YBR225W | II | 670585 | 673287 | biological_process unknown | ||
| YBR226C | II | 673523 | 673113 | questionable ORF | biological_process unknown | |
| YBR227C | MCX1 | II | 675092 | 673530 | similarity to E.coli ATP-binding protein clpX | biological_process unknown |
| YBR228W | SLX1 | II | 675271 | 676185 | similarity to hypothetical A.thaliana protein | biological_process unknown |
| YBR229C | ROT2 | II | 679179 | 676315 | glucosidase II, catalytic subunit | |
| YBR230C | II | 680008 | 679507 | biological_process unknown | ||
| YBR231C | AOR1 | II | 683048 | 682137 | Actin Overexpression Resistant protein | |
| YBR232C | II | 683690 | 683331 | biological_process unknown | ||
| YBR233W | PBP2 | II | 683386 | 684627 | PAB1 binding protein | biological_process unknown |
| YBR235W | II | 686859 | 690221 | biological_process unknown | ||
| YBR238C | II | 697260 | 695065 | strong similarity to general chromatin factor SPT16P | biological_process unknown | |
| YBR239C | II | 699901 | 698312 | weak similarity to transcription factor PUT3P | biological_process unknown | |
| YBR240C | THI2 | II | 701800 | 700448 | regulator of the thiamine biosynthetic genes | vitamin B1 biosynthesis |
| YBR241C | II | 704013 | 702547 | biological_process unknown | ||
| YBR242W | II | 704628 | 705344 | strong similarity to hypothetical protein YGL101w | biological_process unknown | |
| YBR243C | ALG7 | II | 706751 | 705405 | UDP-N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase | N-linked glycosylation |
| YBR244W | GPX2 | II | 707486 | 707974 | glutathione peroxidases | |
| YBR245C | ISW1 | II | 711497 | 708108 | strong similarity to D.melanogaster iswi protein | biological_process unknown |
| YBR246W | II | 711549 | 712712 | similarity to TREMBL:SPCC18_15 hypothetical protein, S. pombe | biological_process unknown | |
| YBR248C | HIS7 | II | 716423 | 714765 | glutamine amidotransferase/cyclase | histidine biosynthesis |
| YBR249C | ARO4 | II | 717952 | 716840 | 2-dehydro-3-deoxyphosphoheptonate aldolase, tyrosine-inhibited | |
| YBR250W | II | 718991 | 720562 | weak similarity to hypothetical protein S. pombe | biological_process unknown | |
| YBR255W | II | 724414 | 726498 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBR258C | II | 730120 | 729692 | hypothetical protein | biological_process unknown | |
| YBR259W | II | 730345 | 732411 | biological_process unknown | ||
| YBR260C | RGD1 | II | 734597 | 732597 | similarity to C.elegans GTPase-activating protein | biological_process unknown |
| YBR261C | II | 735488 | 734790 | biological_process unknown | ||
| YBR262C | II | 735998 | 735678 | biological_process unknown | ||
| YBR263W | SHM1 | II | 735997 | 737694 | serine hydroxymethyltransferase precursor, mitochondrial | |
| YBR264C | YPT10 | II | 738384 | 737728 | similarity to GTP-binding proteins | biological_process unknown |
| YBR270C | II | 744354 | 742717 | strong similarity to hypothetical protein YJL058c | biological_process unknown | |
| YBR271W | II | 744808 | 746067 | biological_process unknown | ||
| YBR272C | HSM3 | II | 747759 | 746317 | mismatch repair protein | mismatch repair |
| YBR273C | II | 749327 | 748017 | biological_process unknown | ||
| YBR275C | RIF1 | II | 757062 | 751312 | RAP1-interacting factor 1 | chromatin silencing at telomere |
| YBR276C | PPS1 | II | 760000 | 757577 | protein tyrosine phosphatase | |
| YBR277C | II | 760573 | 760172 | biological_process unknown | ||
